Baterii electrice pentru Aer Conditionat

Tensiune Standard ~230/400 V III

Cod Watt
Rezistente
BRP5 5000 1 / 2
BRP10 10000 1 / 2
BRP15 15000 1 / 2
Cod Watt
Rezistente
BRG15 15000 2
BRG20 20000 2
BRG25 25000 2
BRG30 30000 2
Modele Cod KW Nr.
Rezistente
Dimensiuni in mm
A B C D E
BOOSTED
MODUL-SOPOR
MSRP3 3 2 164 350 70 46 12
MSRP4,5 4,5 2 164 350 70 46 12
MSRP6 6 2 164 350 70 46 12
MSRM15 15 5 387 470 70 46 12
MSRM17 17 5 387 470 70 46 12
MSRM20 20 5 387 470 70 46 12
MSRG32 32 7 536 800 70 46 12
MSRG40 40 7 536 800 70 46 12
MSRG48 48 7 536 800 70 46 12
MSRI4 4 1 250 310 70 46 10
MSRI6 6 1 250 310 70 46 10
MSRI9 9 1 250 310 70 46 10
MSRI12 12 1 250 310 70 46 10
MSRL15 15 1 320 420 70 46 10
MSRL18 18 1 320 420 70 46 10
MSRL21 21 1 320 420 70 46 10

Tensiune Standard ~230/400V III

Tensiune Standard ~230 V

Cod Watt Dimensiuni in mm
A B C
BSMC2 2000 160 260 30
BSMC2,5 2500 160 260 30
BSMC3 3000 160 260 30
MNS2,3 2300 88 415 40
MNS3,1 3100 88 415 40
MNSMRC4 4000 85 680 25
MNSMRL3 3000 85 755 25
Cod V W Dimensiuni in mm.
D E F G
ST6 3~230Δ 3~400¤^ 6000 350 40 340 420 1
ST7,5 3~230Δ 3~400¤^ 7500 350 40 340 420 1
ST9 3~230Δ 3~400¤^ 9000 350 40 340 420 1
ST12 3~230Δ 3~400¤^ 12000 350 40 690 770 2
ST15 3~230Δ 3~400¤^ 15000 350 40 690 770 2
ST18 3~230Δ 3~400¤^ 18000 350 40 690 770 2
ST24 3~230Δ 3~400¤^ 24000 350 40 690 770 2
ST40 3~230Δ 3~400¤^ 40000 550 40 1300 1340 2
ST401 3~230Δ 3~400¤^ 40000 800 40 1490 1570 3
Cod V W Dimensiuni in mm.
H I J K L
ST241 3~230Δ 3~400¤^ 24000 1518 105 1400 480 450 2
Ai nevoie de ajutor?

Completeaza formularul de mai jos sau contacteaza-ne prin metodele disponibile pe website.

    Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

    Website realizat de UtilHelp Software&Solutions

    Sună acum!