
Cikkszám: ELSR-LS
eltherm ELSR-LS önszabályozó fűtőkábel
A család „light” változata, 80 °C-ig. Közvetlenül a tekercsről vágható méretre, és kis keresztmetszetű, így szűk nyomvonalakon is elfér.
| Osztály | Alacsony hőmérséklet — 80 °C-ig |
|---|---|
| Legmagasabb tartási hőmérséklet | +65 °C |
| Legmagasabb terhelhetőség, kikapcsolva | +80 °C |
| Legalacsonyabb szerelési hőmérséklet | −60 °C |
| Névleges feszültség | 230 V |
| Legkisebb hajlítási sugár | 25 mm |
| Teljesítményfokozatok | 10, 15 és 25 W/m (+10 °C-on) |
| Méretek | 11,0 × 5,6 mm és kb. 98 g/m a BO változatnál; 10,3 × 5,3 mm és kb. 78 g/m az AO-nál |
| Felépítés | Nikkelezett rézvezetők, 1,23 mm², TPE-O külső köpeny, a BO változatnál ónozott rézfonat |
| Ex jelölés, kábel | II 2G Ex 60079-30-1 IIC Gb · II 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db |
| Ex jelölés, rendszer | II 2G Ex 60079-30-1 eb IIC T6 Gb · II 2D Ex 60079-30-1 tb IIIC T85 °C Db |
| Hőmérsékleti osztály | T6 |
| Kiviteli változatok | AO, BO |
| Egyéb jellemzők | Nedvesség- és UV-álló |
Dokumentáció
A fenti adatok a gyártó alább letölthető műszaki adatlapjáról származnak. Ami ott nem szerepel — az áramkör hossza, a biztosító és a fektetési osztás —, azt számítással határozzuk meg, ha tudjuk, mit kell fűteni.
Műszaki adatlap (PDF, EN) ↗